மருத்துவ துறைக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் விபரம்.
பெயர் | மாவட்ட மட்டத்தின் நிலை | |
1 | MM. சஜாத் | 12 |
2 | MZA. சக்கி | 19 |
3 | ABF. றிப்கா | 26 |
பொறியியல் பீடத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் விபரம்.
பெயர் | மாவட்ட மட்டத்தின் நிலை | |
1 | T. பர்ஹான் | 3 |
2 | ACM. நவாஸ் | 16 |
3 | A. றியாஜ் | 21 |
4 | M. நஜுபர் | 26 |
வர்த்தக துறையில் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள்
பெயர் | மாவட்ட மட்டத்தின் நிலை | |
1 | எம்.ஜே.எப்.சுப்னா | 2 |
2 | எம்.ஜே.சுஹைப் அஹமட் | 6 |
3 | எம்.எச்.எம்.றினோஸ | 8 |
4 | எம.ஐ.என்.ஜஹானிய்யா | 11 |
5 | எம்.ஐ.எம்.ஜுனைட் | 15 |
6 | எம்.எஸ்.எம்.ஜப்னி | 20 |
7 | எம்.எஸ்.எப்.மிறோஸா | 30 |
8 | எம்.எப்.எப்.பெறோசா | 38 |
9 | எம்.பி.ஆசிக் முஹம்மட் | 46 |
10 | எம்.எப்.மஸ்பா | 48 |
11 | எம்.ஜே.பாசித் | 49 |
12 | எம.ஜே.பசீஹா | 61 |
13 | எம்.ஆர்.எம்.யூசுப் | 64 |
14 | எம்.எச்.எம்.அஸாமுதீன் | 71 |
15 | எம்.எம்.எப்.மிப்றா | 72 |
16 | ஜெசீல் | 80 |
17 | முனவ்சீர் | 84 |
Thanx: kattankudi.info